![]() |
![]() |
![]() |
Shell Lubricantes Industriales
Shell es líder mundial en la comercialización de soluciones de lubricación para satisfacer las necesidades de una gran variedad de actividades industriales y tipos de máquinas, inclyendo sistemas hidráulicos, engranajes, máquinas-herramienta, compresores y turbinas.
Nuestros lubricantes industriales han sido rigurosamente probados para mejorar las prestaciones, aumentar la eficiencia y disminuir los costes de operación y mantenimiento. El conjunto de productos Shell para la industria ha sido específicamente desarrollado para satisfacer las necesidades de todos los sectores industriales, desde el mecanizado de metales hasta la industria alimentaria.
Los años de experiencia y conocimiento técnico hacen que Shell Lubricants pueda ofrecerle un gran apoyo en su actividad. Permítanos proponerle una solución integrada de producto + servicio, para que su actividad sea aún más eficiente.
Sistemas hidráulicos |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Hydrau HM | 46/68 | Aceites hidráulicos de buena calidad tipo HM/HLP |
| Tellus | 22/32/46/68/100 | Aceites de altas prestaciones tipo HM/HLP para sistemas hidráulicos en general |
| Tellus DO | 32/46 | Aceites de altas prestaciones para sistemas hidráulicos que requieran aceites detergentes |
| Tellus S | 32/46/68 | Aceites sin cenizas de altas prestaciones tipo HM/HLP para sistemas hidráulicos con aleaciones de plata |
| Tellus T | 15/32/46/68/100 | Aceites de alto índice de viscosidad tipo HV/HVLP para sistemas hidráulicos que trabajan a temperaturas muy variables |
| Tellus TD | 46 | Aceite de alto índice de viscosidad tipo HV/HVLP para sistemas hidráulicos que requieran aceites detergentes |
| Tellus Arctic | 32 | Aceite sin cenizas de altas prestaciones para sistemas hidráulicos que trabajan a muy bajas temperaturas |
| Naturelle HF-E | 32/46 | Aceites hidráulicos sintéticos biodegradables |
| Cassida HF | 15/32/46/68/100 | Aceites hidráulicos sintéticos para equipos de la industria alimentaria, certificados como NSF H1 |
| Irus Fluid C | Fluido hidráulico ignífugo de tipo agua/glicol (HFC) | |
| Irus Fluid DU | 46 | Aceite hidráulico ignífugo de tipo éster (HFDU) |
Engranajes y rodamientos |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Morlina | 5/10/32/68/100/ 150/220/320 | Aceites minerales para sistemas de circulación y husillos de máquinas-herramienta |
| Vitrea M | 220/680 | Aceites sin aditivos para cojinetes y sistemas de circulación, especialmente los Morgoil y Morgan |
| Delima S | 220 | Aceite para sistemas de circulación en la industria papelera |
| Omala | 68/100/150/220/ 320/460/680 | Aceites minerales de extrema presión (EP) y alta calidad para reductores |
| Omala F | 220/320 | Aceites especiales de extrema presión (EP) con elevada resistencia al micropicado de los engranajes |
| Omala RL | 220 | Aceites sintéticos de tipo PAO (polialfaolefina) y larga vida sin aditivos EP |
| Omala HD | 68/150/220/320/ 460 | Aceites sintéticos de extrema presión (EP) tipo PAO de muy altas prestaciones y larga vida |
| Alvania GL | NLGI 00 | Grasa lítica semifluida de base mineral para reductores |
| Tivela S | 150/220/320/460/ 680 | Aceites sintéticos de tipo PAG (polialquilenglicol) especiales para reductores de tornillo sinfín (bronce) |
| Tivela GL | NLGI 00 | Grasa semifluida sintética de tipo PAG para reductores de tornillo sinfín |
| Cassida GL | 150/220/320/460/ 680 | Aceites sintéticos para reductores y sistemas de engranajes en la industria alimentaria (NSF H1) |
| Cassida GLE | 220 | Aceite sintético para llenadoras de la industria alimentaria (NSF H1) |
| Cassida RC | 220 | Aceite sintético para hornos giratorios y autoclaves en la industria alimentaria (NSF H1) |
Compresores de aire |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Corena D | 46/150 | Aceite mineral de alta calidad para compresores de aire rotativos (de tornillo o paletas) |
| Corena AS | 46/68 | Aceite sintético de altas prestaciones para compresores de aire rotativos (de tornillo o paletas) |
| Corena P | 68/100/150 | Aceite mineral de alta calidad para compresores de aire alternativos (de pistones) |
| Corena AP | 68/100 | Aceite sintético de altas prestaciones para compresores de aire alternativos (de pistones) |
| Cassida CR | 46 | Aceite sintético para compresores rotativos en la industria alimentaria (NSF H1) |
| Corena V | 100 | Aceite mineral específico para bombas de vacío |
| Cassida VP | 100 | Aceite sintético para bombas de vacío en la industria alimentaria (NSF H1) |
Compresores de gas |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Madrela T | 5/10/32/68/100/ 150/220/320 | Aceite para compresores de propano, butano, gas natural, etileno, propileno, butileno, amoniaco, cloruro de vinilo, etc |
Compresores frigoríficos |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Clavus | 32/46/68 | Aceite nafténico para compresores frigoríficos que trabajan con amoniaco como refrigerante |
| Clavus G | 32/46/68 | Aceite nafténico muy refinado para sistemas que trabajan con refrigerantes de tipo R12 ó R22 |
| Clavus AB | 32/46/68/100 | Aceite sintético (alquilbenceno) para sistemas de amoniaco, R12 ó R22 o muy bajas temperaturas |
| Clavus R | 32 | Aceite sintético de tipo polioléster para sistemas que trabajan con HFC (R134a y sus combinaciones) |
| Clavus SP | 68 | Aceite sintético de tipo PAO (polialfaolefina) para sistemas de amoniaco, CFC y HCFC |
| Clavus SG | 68 | Aceite sintético de tipo poliglicol para sistemas que trabajan con amoniaco como refrigerante |
| Clavus SD 22-12 | Aceite semisintético para sistemas que trabajan con R12 ó R22 y sus combinaciones | |
| Clavus 0624 | Aceite nafténico especial para sistemas herméticos que trabajan con hidrocarburos (R600a, R290) | |
| Cassida RF | 46/68/100 | Aceite sintético para compresores de refrigeración en la industria alimentaria (NSF H1) |
Cadenas, guías y máquinas-herramienta |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Chaine 3000 | Aceite especial para cadenas sometidas a alatas temperaturas (hasta 300 ºC) | |
| Cassida Chain | 150/1000 | Aceite sintético para cadenas de la industria alimentaria (NSF H1) |
| Cassida Chain HT | Aceite sintético para cadenas de hornos en la industria alimentaria (NSF H1) | |
| Cassida Chain LT | Aceite sintético para cadenas de túneles de congelación en la industria alimentaria (NSF H1) | |
| Betula Bio | 68 | Aceite biodegradable para cadenas de motosierras |
| Tonna T | 68/220 | Aceite para guías de máquinas-herramienta, así como sistemas hidráulicos y pequeños reductores |
| Tonna S | 32/68/220 | Aceite de altas prestaciones para guías de máquinas-herramienta, así como sistemas hidráulicos y pequeños reductores |
| S-5585 | Aceite muy fluido para husillos de máquinas-herramienta | |
Transferencia de calor |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Thermia B | Aceite mineral de alta calidad para sistemas de transferencia de calor (hasta 300 ºC) | |
| Thermal Fluid S | Aceite sintético de muy alta calidad para sistemas de transferencia de calor (hasta 330 ºC) | |
| Cassida HT | 32 | Aceite sintético para sistemas de transferencia de calor en la industra alimentaria (NSF H1) |
| FM Heat Transfer Fluid | 32 | Aceite para sistemas de transferencia de calor en la industria alimentaria (NSF H1) |
Turbinas |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Turbo T | 32/46/68/100 | Aceite de alta calidad para turbinas de vapor o hidráulicas |
| Turbo GT | 32 | Aceite de altas prestaciones para turbinas de gas |
| Turbo CC | 32/46 | Aceite de alta calidad para sistemas de ciclo combinado (turbinas de vapor y gas) |
Motores estacionarios (gas y diésel) |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Mysella XL | SAE 40 | Aceite de tecnología sintética de bajo contenido en cenizas y larga duración para motores de gas |
| Mysella LA | SAE 40 | Aceite de bajo contenido en cenizas para motores de gas |
| Mysella MA | SAE 40 | Aceite de contenido medio en cenizas para motores de gas |
| Mysella T | SAE 40 | Aceite de contenido medio en cenizas para motores de gas y duales |
| Godinia | SAE 30/40 | Aceite para motores diésel de media velocidad que trabajan con combustibles con un contenido de azufre inferior a 1% (TBN 12) |
| Argina T | SAE 30/40 | Aceite para motores diésel de media velocidad que trabajan con combustibles con un contenido de azufre entre 2 y 3.5% (TBN 30) |
| Argina X | SAE 40 | Aceite para motores diésel de media velocidad que trabajan con combustibles con un contenido de azufre superior a 3.5% (TBM 40) |
| Argina XL | SAE 40 | Aceite para motores diésel de media velocidad que trabajan con combustibles de muy alto contenido de azufre (TBN 50) |
| Alexia | SAE 50 | Aceite para cilindros de motores de cruceta de baja velocidad (TBM 70) |
| Oil 9156 | Aditivo anticorrosión para el sistema de refrigeración de motores estacionarios | |
Transformadores eléctricos |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Diala S | Aceite dieléctrico no inhibido de alta calidad | |
| Diala D | Aceite dieléctrico nafténico no inhibido de altas prestaciones | |
| Diala DX | Aceite dieléctrico de altas prestaciones inhibido contra la oxidación | |
| Diala G | Aceite dieléctrico de tipo 'Gas Absorbing' | |
| Diala GX | Aciete dieléctrico de tipo 'Gas Absorbing' inhibido contra la oxidación | |
Herramientas neumáticas |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Torcula | 32/100/320 | Aceites especiales para martillos neumáticos y otras herramientas que trabajan con aire comprimido |
Aceites blancos y de proceso |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Risella | Consultar | Aceites blancos de calidad técnicas |
| Ondina | Consultar | Aceites blancos de calidad medicinal |
| Gravex | Consultar | Aceites de proceso nafténicos |
| Edelex | Consultar | Aceites de proceso nafténicos muy refinados |
| Flavex | Consultar | Aceites de proceso parafínicos muy refinados |
| Catenex | Consultar | Aceites de proceso refinados |
Grasas |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Multiservice EP | NLGI 2 | Grasa multiuso con aditivos EP (extrema presión) |
| Alvania RL | NLGI 2 y 3 | Grasa lítica de alta calidad sin aditivos EP |
| Alvania RLQ | NLGI 2 | Grasa lítica de alta calidad sin aditivos EP, para rodamientos donde se requiera bajo nivel de ruido |
| Alvania EP (LF) | NLGI 0, 1 y 2 | Grasa lítica de alta calidad con aditivos EP |
| Alvania EPB | NLGI 2 | Grasa biodegradable de extrema presión |
| Alvania WR | NLGI 2 | Grasa lítico-cálcica de extrema presión, con alta resistencia a la humedad |
| Albida RL | NLGI 2 | Grasa compleja de litio sin aditivos EP para aplicaciones de alta temperatura |
| Albida EP | NLGI 2 | Grasa compleja de litio con aditivos EP para aplicaciones a alta temperatura |
| Albida PP | NLGI 2 | Grasa compleja de litio, especial para la industria papelera |
| Albida PPS | NLGI 2 | Grasa sintética compleja de litio, especial para la industria papelera |
| Albida EMS | NLGI 2 | Grasa compleja de litio para motores eléctricos |
| Albida SDM | NLGI 1 | Grasa compleja de litio con aditivos sólidos (grafito y disulfuro de molibdeno) para engranajes abiertos |
| Cassida RLS | NLGI 00, 1 y 2 | Grasa sintética sin aditivos EP para la industria alimentaria (NSF H1) |
| Cassida EPS | NLGI 1 y 2 | Grasa sintética con aditivos EP para la industria alimentaria (NSF H1) |
| Cassida HDS | NLGI 2 | Grasa sintética para cargas extremas en la industria alimentaria (NSF H1) |
| Cassida LTS | NLGI 1 | Grasa sintética para muy bajas temperaturas en la industria alimentaria (NSF H1) |
| Cassida HTS | NLGI 2 | Grasa sintética para muy altas temperaturas en la industria alimentaria (NSF H1) |
| Darina R | NLGI 2 | Grasa con espesante de arcilla para aplicaciones a muy altas temperaturas (hasta 200 ºC) |
| Stamina EP | NLGI 2 | Grasa de poliurea con aditivos EP de larga duración |
| Stamina HDS | NLGI 2 | Grasa sintética de poliurea con aditivos EP para cargas extremas |
| Rhodina EP (LF) | NLGI 2 | Grasa cálcica con aditivos EP de muy alta resistencia al agua |
| Ossagol V | NLGI 00/000 | Grasa cálcica muy fluida para reductores poco cargados en ambientes muy húmedos |
| Malleus GL | Tipos 95 y 205 | Grasa fluida y muy adherente para la lubricación y protección de cables y engranajes abiertos |
| Malleus ET | NLGI 2 | Compuesto atigripante para aplicaciones de alta temperatura |
Protección de piezas y cables |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Ensis | Aceite protectivo de utilización general | |
| Ensis T | Aceite protectivo que deja una película cerosa | |
| Ensis RX | Aceite protectivo que deja una película aceitosa muy delgada | |
Otros aceites |
||
|---|---|---|
| Producto | Grado ISO | Descripción |
| Dromus B | Aceite emulsionable en agua para un gran número de aplicaciones | |
| Cassida PL | Lubricante multiuso en spray para la industria alimentaria (NSF H1) | |
| Cassida Silicone Fluid | Aceite de silicona para la industria alimentaria (NSF H1) | |
| Cassida Flushing Fluid | 68/320 | Aceite para limpieza pre-cambio de los equipos en la industria alimentaria (NSF H1) |
| Calibration FLuid S-9365 | Aceite para el calibrado de bombas e inyectores de gasóleo | |
Shell dispone de una extensa gama de fluidos para el trabajo de metales (Adrana, Macron, Sitala, Metalina, etc) desde taladrinas de alta calidad hasta el más avanzado aceite sintético de utilización directa. Asimismo, shel dispone de fluidos para el tratamiento térmico de piezas (Voluta). No dude ene ponerse en contacto con Shell para conocer cuál es el fluido que más se adapta a sus neceisdades.